发布:2023-12-01 21:02:52 关注:11606次
附件1 | ||||||||||||
广西职业技术学院广西职业技术学院2023年第二批博士人才专项招聘岗位需求信息及联系方式一览表 | ||||||||||||
序号 | 用人部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位类别 | 专业 | 学历学位 | 年龄 | 政治面貌 | 考试考核方式 | 用人方式 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 农业工程学院 | 茶叶专业创新团队成员 | 1 | 专任教师 | 植物生产、保护及草学类,自然保护与环境生态类,食品科学与工程类,生物工程类 | 具有博士学位 | 50周岁及以下,具有正高级职称,年龄可放宽至52周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 | 陈恩海 | 13978666896 |
2 | 康养学院 | 康养专业群教师 | 1 | 专任教师 | 临床医学类,中医学类,中西医结合类,药学类,中药学类,生物医学工程类 | 具有博士学位 | 50周岁及以下,具有正高级职称,年龄可放宽至52周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 | 李建春 | 15994386715 |
3 | 智能制造学院 | 智能制造创新团队成员 | 1 | 专任教师 | 机械类,电气、电子及自动化类,材料及冶金类,能源动力及工程热物理类,仪表仪器及测试技术类,力学类,交叉学科类 | 具有博士学位 | 50周岁及以下,具有正高级职称,年龄可放宽至52周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 | 覃秀凤 | 13471197219 |
4 | 大数据学院 | 大数据专业群教师 | 2 | 专任教师 | 计算机科学与技术类;电气、电子及自动化类;数学类;交叉学科类;农业信息化;农业工程与信息技术;智慧农业;信息资源管理;信息安全及计算机犯罪侦查;公安信息系统与指挥决策;交通信息工程及控制;地图学与地理信息系统 | 具有博士学位 | 50周岁及以下,具有正高级职称,年龄可放宽至52周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 | 周会国 | 15994311759 |
5 | 艺术设计学院 | 艺术设计创新团队成员 | 1 | 专任教师 | 艺术类,建筑类,土木类,林学及林业工程类,纺织轻工类,管理科学与工程类 | 具有博士学位 | 50周岁及以下,具有正高级职称,年龄可放宽至52周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 | 唐壮鹏 | 18578923235 |
6 | 传媒学院 | 传媒专业群教师 | 2 | 专任教师 | 计算机科学与技术类,新闻传播学类,艺术类,工商管理类,交叉学科类 | 具有博士学位 | 50周岁及以下,具有正高级职称,年龄可放宽至52周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 | 黄金献 | 13978687272 |
7 | 物流学院 | 物流专业群教师 | 2 | 专任教师 | 物流管理与工程类,交通运输类,食品科学与工程类,工业工程类,经济学类,管理科学与工程类,机械类,统计学类 | 具有博士学位 | 50周岁及以下,具有正高级职称,年龄可放宽至52周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 | 吴砚峰 | 15994341864 |
8 | 商学院 | 商贸专业群创新团队成员 | 1 | 专任教师 | 管理科学与工程类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类 | 具有博士学位 | 50周岁及以下,具有正高级职称,年龄可放宽至52周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 | 韦大宇 | 18778983692 |
9 | 马克思主义学院 | 思政课专任教师 | 1 | 专任教师 | 政治学类,马克思主义理论类,历史学类,社会学类,哲学类,法学类 | 具有博士学位 | 50周岁及以下,具有正高级职称,年龄可放宽至52周岁 | 中共党员 | 直接考核 | 实名编制 | 黄金燕 | 13407718464 |
备注:1972年11月30日之后出生符合年龄在50周岁及以下报考资格;1970年11月30日之后出生符合年龄在52周岁及以下报考资格。 |
【1】凡本网注明"来源:广州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广州人才网,转载请必须注明广州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘